<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>КРИЗИС-КОПИЛКА</title>
	<atom:link href="http://krizis-kopilka.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krizis-kopilka.ru</link>
	<description>Мировой финансовый кризис: размышления, выводы, идеи. Коллекция публикаций по теме "экономический кризис"</description>
	<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:12:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сорос предрек конец евро</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3775</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировой кризис: последствия и перспективы]]></category>

		<category><![CDATA[доллар и евро]]></category>

		<category><![CDATA[кризис в Европе]]></category>

		<category><![CDATA[курс евро]]></category>

		<category><![CDATA[Сорос о кризисе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Миллиардера и биржевого спекулянта обвиняют в организации сговора против европейской валюты. Набирающий обороты скандал с «заговором» против евро начался еще на прошлой неделе, именно тогда известный миллиардер Джордж Сорос опубликовал статью в The Financial Times, где предупредил: евро может не пережить нынешний кризис. Соответственно лично он, Джордж Сорос, уходит с валютного рынка и будет вкладываться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3775/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис &#8220;проглядела&#8221; Счетная палата</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3773</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3773#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости кризиса: текущая ситуация в России]]></category>

		<category><![CDATA[кто виноват в кризисе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[У Федеральной службы по финансовым рынкам была возможность эффективнее бороться с кризисом, уверена Счетная палата. Но служба не заметила недостатки в отчетности проблемных компаний и уделяла мало внимания системным рискам, считают аудиторы

Лучший способ выучить язык в совершенстве - это курсы английского за рубежом. Только окунувшись в языковую среду вы сможете легко и быстро усвоить и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3773/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Долги по зарплате не уменьшаются, а растут</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3771</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3771#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Социальная статистика кризиса]]></category>

		<category><![CDATA[долги по зарплате]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[По данным Росстата, просроченная задолженность по зарплате к 1 февраля выросла на 15,5% до 4,1 млрд руб. В декабре она снизилась на рекордную в прошлом году величину — на 29,4% (до 3,6 млрд руб.), достигнув минимального уровня с начала кризиса.

Главной причиной роста задолженности остается отсутствие у организаций собственных средств. Эти долги выросли на 15,4%, бюджетные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3771/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как китайцы америкосов кинули</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3769</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3769#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости кризиса: текущая ситуация в мире]]></category>

		<category><![CDATA[Китай и США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Поднебесная заставила США поволноваться. Выяснилось, что Китай более не является крупнейшим держателем американских казначейских облигаций, уступив первое место Японии. В декабре Китай сбросил долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги американского казначейства на сумму более 34 млрд долл, в то время как Страна восходящего солнца прикупила дополнительно - на 11,5 млрд долл. Теперь Японии принадлежат казначейские облигации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3769/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Последствия кризиса: политические конфликты</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3767</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3767#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировой кризис: последствия и перспективы]]></category>

		<category><![CDATA[кризис и политика]]></category>

		<category><![CDATA[политический кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Дефолтов не избежать, считает американский эксперт в области международных финансов, главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, комментируя ситуацию в мировой экономике. После банковских кризисов "мы обычно наблюдаем череду суверенных дефолтов - скажем, в течение нескольких лет, - заявил специалист, выступая на банковской конференции в Токио. - Я предсказываю, что мы вновь увидим то же самое". 

Оперативный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3767/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис и автопром: это страшное слово МОДЕРНИЗАЦИЯ</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3765</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости кризиса: текущая ситуация в России]]></category>

		<category><![CDATA[кризис автопрома]]></category>

		<category><![CDATA[модернизация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Десятилетняя программа развития отечественного автопрома, которая готовилась последние полгода, выносится на заседание правительства. Разработчики документа признают, что задачи, поставленные в программе, весьма амбициозные – отечественный автопром должен стать локомотивом российской экономики. Акцент делается на развитии производства легковых автомобилей, а объем инвестиций в автомобильную промышленность до 2020 г. должен составить 627,3 млрд руб.

Страховка по системе КАСКО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3765/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация бизнес-процессов с помощью MS Excel</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3754</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Я рекомендую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Самое перспективное в условиях кризиса направление деятельности любой фирмы – это оптимизация существующей деятельности. Касаться оптимизация может чего угодно – от времени работы персонала до выполнения договорных условий с клиентами. Главная цель такой оптимизации – выжать максимум прибыли из того, что фирма уже имеет, то есть – без дополнительных вложений.

С изобретением компьютера решение оптимизационных задач [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3754/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис и здоровье: гепатит</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3752</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3752#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Я рекомендую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что такое гепатит. Это воспаление печени, вызываемое главным образом инфекцией. 

Бывают гепатиты первичные, или эпидемические, и вторичные, сопровождающие другие инфекционные заболевания (бруцеллез, малярия, сифилис и т. д.). Причинами гепатита могут быть различные поражающие печень яды - мышьяк, несъедобные грибы, промышленные и бытовые токсины. 
Различают гепатиты острые и хронические. Основными признаками острого гепатита (типичный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3752/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что нам строит дом построить? Выбираем подрядчика</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3750</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис: теория выживания]]></category>

		<category><![CDATA[кризис и строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!!!
К сожалению, в реальной жизни не все так просто, как в детском стишке. И строительство загородного дома – это целая эпопея мытарств по всевозможным инстанциям и муки выбора компании-подрядчика. Часто оказывается и так, что заказываешь и планируешь один дом, а получаешь на выходе совсем другой. Что делать, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3750/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис и автомобили: зачем перетягивать, к чему тюнинговать?</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3747</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3747#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис: теория выживания]]></category>

		<category><![CDATA[кризис и автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Идея сделать из старого авто новое была актуальна всегда, но наибольшее распространение получила именно в условиях финансового кризиса. А действительно: зачем раскошеливаться на новый автомобиль, если можно затюнинговать старый, превратив его не просто в конфетку, но в произведение искусства?

Начнем с насущного. Что раньше обеспеченная публика делала с машиной, салон которой заляпан и загажен? Правильный ответ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3747/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в банках: помощь по рейтингу</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3744</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости кризиса: текущая ситуация в России]]></category>

		<category><![CDATA[банковский кризис в России]]></category>

		<category><![CDATA[банкротство банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Чем больше деталей я узнаю о том, как принимались решения во время кризиса, тем сильнее удивляюсь, почему все так относительно благополучно закончилось. Все помнят, как в самый острый момент кризиса, когда российская банковская система начала сыпаться как карточный домик, руководство страны и Центробанка приняли решение залить все проблемы деньгами. 
Сразу встал вопрос: кого заливать?

отличный способ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3744/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы Почты России выросли на 15%</title>
		<link>http://krizis-kopilka.ru/archives/3720</link>
		<comments>http://krizis-kopilka.ru/archives/3720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хранитель</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис в России: прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[антикризисные меры]]></category>

		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krizis-kopilka.ru/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[«Почта России» с 1 февраля повышает тарифы на посылки в среднем на 15% в зависимости от дальности отправления, веса и способа пересылки. Замечательный ответ кризису, правда?

«Необходимость пересмотра тарифов вызвана инфляцией, увеличением цен на горюче-смазочные материалы и изменением условий рынка. Последний раз актуализация тарифов на пересылку посылок по России производилась полтора года назад — в 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krizis-kopilka.ru/archives/3720/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
